Resultado publicado
Lotería Nacional
Jueves, 22 de diciembre de 2016
1er premio665132º premio04536
Reintegros 3
1er premio a la serie4 millones de euros
Jueves, 22 de diciembre de 2016
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 66513 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 04536 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 78748 | 50.000,00 € |
| 4º Premio | 07211 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 59444 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 03371 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 19152 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 22259 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 39415 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 60272 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 68981 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 70264 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 91917 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 3 | 20,00 € |
Los importes se conservan tal como aparecen en el escrutinio oficial; el premio anunciado a la serie se muestra por separado.
Se conservan las cinco cifras de los números premiados, incluidos los ceros iniciales, las terminaciones y los reintegros. Consulta la lista oficial para comprobar todos los conceptos de premio.
8 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
5 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026