Resultado publicado
Lotería Nacional
Domingo, 22 de diciembre de 2019
1er premio265902º premio10989
Reintegros 0
1er premio a la serie4 millones de euros
Domingo, 22 de diciembre de 2019
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 26590 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 10989 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 00750 | 50.020,00 € |
| 4º Premio | 41710 | 20.020,00 € |
| 4º Premio | 49797 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 74770 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 81610 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 06293 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 23059 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 54527 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 66212 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 69823 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 75206 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 0 | 20,00 € |
Los importes se conservan tal como aparecen en el escrutinio oficial; el premio anunciado a la serie se muestra por separado.
Se conservan las cinco cifras de los números premiados, incluidos los ceros iniciales, las terminaciones y los reintegros. Consulta la lista oficial para comprobar todos los conceptos de premio.
8 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
5 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026