Resultado publicado
La Primitiva
Sábado, 12 de septiembre de 2015
091419434448
Complementario 3Reintegro 0Joker 2007407
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Sábado, 12 de septiembre de 2015
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | Sin acertantes |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 106.589,66 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 207 | 3.347,02 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12.520 | 89,39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 248.238 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.623.829 | 1,00 € |
Combinación: 2007407
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 0 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 6 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 55 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 482 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.900 | 10,00 € |
Comparando con el sorteo del 12 sep 2015.
Solo se comparan los números principales de sorteos anteriores del mismo juego y formato. Las estrellas y los números adicionales no cuentan.
Buscando sorteos anteriores con cuatro o más coincidencias…
Se extraen seis números del 1 al 49, un complementario y un reintegro. Los formatos antiguos se conservan tal como se publicaron.
6 nov 2026
6 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
4 nov 2026
4 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026