Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 4 de noviembre de 1973
1XX11111121212
Domingo, 4 de noviembre de 1973
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 342 | 1343,32Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 10.019 | 45,86Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 136.039 | 3,38Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
8 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026