Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 9 de octubre de 1977
X21111X11X1111
Domingo, 9 de octubre de 1977
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 7.483 | 113,98Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 144.094 | 5,92Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 1.103.173 | 0,78Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
8 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026