Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 21 de octubre de 1979
X1121X22112X1X
Domingo, 21 de octubre de 1979
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 87 | 12406,39Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 5.296 | 203,8Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 114.788 | 9,41Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
8 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026