Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 30 de diciembre de 1990
X1XX2X221XX1X1X
Domingo, 30 de diciembre de 1990
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 27 | 18880,39Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 742 | 687,02Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
8 nov 2026