Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 7 de abril de 1991
21111111X11XX1X
Domingo, 7 de abril de 1991
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 91 | 4163,12Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 176 | 3228,79Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 3.935 | 144,41Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 40.128 | 14,16Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
8 nov 2026