Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 10 de noviembre de 1991
11X12XX111XXX12
Domingo, 10 de noviembre de 1991
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 7 | 74043,19Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 59 | 13177,18Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 1.589 | 326,18Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 20.078 | 25,81Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 144.537 | 3,59Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
8 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026