Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 22 de marzo de 1992
11211XX11X11XX1
Domingo, 22 de marzo de 1992
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 91 | 5.796,55 €Equivalencia en euros · original: 964.464 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 722 | 1.095,89 €Equivalencia en euros · original: 182.340 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 20.468 | 25,77 €Equivalencia en euros · original: 4.288 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 183.659 | 2,87 €Equivalencia en euros · original: 478 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
8 nov 2026