Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 19 de abril de 1998
1121X111X1X22X2
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Domingo, 19 de abril de 1998
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 296 | 4002,38Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 463 | 3838,14Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 12.332 | 96,07Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 128.450 | 9,23Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 731.786 | 1,62Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026