Resultat publicat
EuroDreams
Dilluns, 22 de juny de 2026
041014152937
Sueño 3
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Dilluns, 22 de juny de 2026
| Categoria | Espanya | Europa | Import publicat |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 1 | 1 | 20.000,00 € / mes× 360 pagaments |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | Sense encertants |
| 3ª 5 + 0/1 | 15 | 84 | 571,85 € |
| 4ª 4 + 0/1 | 871 | 3.397 | 39,64 € |
| 5ª 3 + 0/1 | 12.955 | 50.689 | 5,58 € |
| 6ª 2 + 0/1 | 77.893 | 307.418 | 2,50 € |
Sis números de l'1 al 40 i un Sueño de l'1 al 5. Els premis en forma de renda es mostren per pagament i nombre de pagaments, sense convertir-los en un premi immediat.
5 nov. 2026
3 nov. 2026
5 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
4 nov. 2026
4 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026