Resultat publicat
Euromillones
Divendres, 2 de juliol de 2021
0914293849
Estrelles 710El Millón PVQ88743
Pot anunciat77 milions d’euros
Divendres, 2 de juliol de 2021
| Categoria | Espanya | Europa | Import publicat |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 1 | 1 | 77.959.528,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 2 | 423.174,22 € |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 7 | 28.257,94 € |
| 4ª 4 + 2 | 4 | 41 | 1.502,72 € |
| 5ª 4 + 1 | 165 | 969 | 117,13 € |
| 6ª 3 + 2 | 389 | 2.020 | 59,40 € |
| 7ª 4 + 0 | 387 | 2.069 | 40,75 € |
| 8ª 2 + 2 | 5.124 | 27.338 | 15,42 € |
| 9ª 3 + 1 | 7.514 | 42.415 | 11,09 € |
| 10ª 3 + 0 | 16.691 | 94.868 | 9,23 € |
| 11ª 1 + 2 | 27.764 | 145.272 | 7,30 € |
| 12ª 2 + 1 | 108.096 | 590.518 | 5,66 € |
| 13ª 2 + 0 | 232.352 | 1.317.318 | 4,08 € |
Combinació: PVQ88743
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| El Millón | 1 | 1.000.000,00 € |
Comparant amb el sorteig del 2 jul. 2021.
Fins a deu sortejos, cinc per pàgina: primer quatre o més números en comú, després tres i, si en falten, dos. Les estrelles es comparen per separat i desempaten els sortejos amb els mateixos encerts principals.
Buscant combinacions semblants a l’arxiu…
Cinc números de l'1 al 50 i dos estrelles. El nombre màxim d'estrelles ha canviat al llarg de la història. El Millón es mostra quan la font el publica.
8 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026