Resultat publicat
Lotería Nacional
Divendres, 22 de desembre de 2023
1r premi880082n premi58303
Reintegraments 8
1r premi per sèrie4 milions d’euros
Divendres, 22 de desembre de 2023
| Categoria | Número | Import publicat |
|---|---|---|
| 1er Premio | 88008 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 58303 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 31938 | 50.020,00 € |
| 4º Premio | 41147 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 93361 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 37038 | 6.120,00 € |
| 5º Premio | 01568 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 45353 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 54274 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 57421 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 86007 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 88979 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 92023 | 6.000,00 € |
| Reintegrament | 8 | 20,00 € |
Els imports es conserven tal com apareixen a l'escrutini oficial; el premi anunciat per sèrie es mostra per separat.
Es conserven les cinc xifres dels números premiats, inclosos els zeros inicials, les terminacions i els reintegraments. Consulta la llista oficial per comprovar totes les categories de premi.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026