Resultat publicat
La Primitiva
Dijous, 1 de gener de 2015
111623323449
Complementari 45Reintegrament 4Joker 9354422
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Dijous, 1 de gener de 2015
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (6 encerts + R) | 0 | Sense encertants |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.575.819,40 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 118.186,46 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 225 | 2.276,18 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 11.689 | 70,78 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 209.692 | 8,00 € |
| Reintegrament | 1.249.792 | 1,00 € |
Combinació: 9354422
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1a (totes les xifres) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 1 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 1 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 38 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 455 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.479 | 10,00 € |
Comparant amb el sorteig del 1 gen. 2015.
Només es comparen els números principals de sortejos anteriors del mateix joc i format. Les estreles i els números addicionals no compten.
Buscant sortejos anteriors amb quatre coincidències o més…
S'extreuen sis números de l'1 al 49, un complementari i un reintegrament. Els formats antics es conserven tal com es van publicar.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
4 nov. 2026
4 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026