Resultat publicat
La Primitiva
Dijous, 30 d'abril de 2015
010810323840
Complementari 12Reintegrament 7Joker 7324784
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Dijous, 30 d'abril de 2015
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (6 encerts + R) | 0 | Sense encertants |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sense encertants |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 131.779,86 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 206 | 2.772,07 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 10.599 | 87,03 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 217.894 | 8,00 € |
| Reintegrament | 1.361.662 | 1,00 € |
Combinació: 7324784
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1a (totes les xifres) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 0 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 6 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 39 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 443 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.622 | 10,00 € |
Comparant amb el sorteig del 30 abr. 2015.
Només es comparen els números principals de sortejos anteriors del mateix joc i format. Les estreles i els números addicionals no compten.
Buscant sortejos anteriors amb quatre coincidències o més…
S'extreuen sis números de l'1 al 49, un complementari i un reintegrament. Els formats antics es conserven tal com es van publicar.
6 nov. 2026
6 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
4 nov. 2026
4 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026