Resultat publicat
La Primitiva
Dilluns, 30 de març de 2026
031216232836
Complementari 37Reintegrament 3Joker 2626006
Pot anunciat10 milions d’euros
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Dilluns, 30 de març de 2026
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (6 encerts + R) | 0 | Sense encertants |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 687.897,62 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 111.550,97 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 183 | 1.117,54 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7.939 | 37,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 134.290 | 8,00 € |
| Reintegrament | 673.172 | 1,00 € |
Combinació: 2626006
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1a (totes les xifres) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2a (6 primeres o últimes xifres) | 0 | 10.000,00 € |
| 3a (5 primeres o últimes xifres) | 2 | 1.000,00 € |
| 4a (4 primeres o últimes xifres) | 84 | 300,00 € |
| 5a (3 primeres o últimes xifres) | 857 | 50,00 € |
| 6a (2 primeres o últimes xifres) | 8.011 | 5,00 € |
| 7a (primera o última xifra) | 79.913 | 1,00 € |
S'extreuen sis números de l'1 al 49, un complementari i un reintegrament. Els formats antics es conserven tal com es van publicar.
5 nov. 2026
3 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
5 nov. 2026
4 nov. 2026
4 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026