Resultat publicat
La Primitiva
Dilluns, 12 d'octubre de 2026
020526404245
Complementari 23Reintegrament 9Joker 4781884
Pot anunciat34,8 milions d’euros
La combinació, els premis i les dades del teu sorteig.
Dilluns, 12 d'octubre de 2026
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (6 encerts + R) | 0 | Sense encertants |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sense encertants |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 46.102,13 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 75 | 2.253,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.949 | 62,26 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 77.977 | 8,00 € |
| Reintegrament | 458.451 | 1,00 € |
Combinació: 4781884
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1a (totes les xifres) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2a (6 primeres o últimes xifres) | 1 | 10.000,00 € |
| 3a (5 primeres o últimes xifres) | 6 | 1.000,00 € |
| 4a (4 primeres o últimes xifres) | 51 | 300,00 € |
| 5a (3 primeres o últimes xifres) | 594 | 50,00 € |
| 6a (2 primeres o últimes xifres) | 5.834 | 5,00 € |
| 7a (primera o última xifra) | 59.228 | 1,00 € |
S'extreuen sis números de l'1 al 49, un complementari i un reintegrament. Els formats antics es conserven tal com es van publicar.
5 nov. 2026
3 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
5 nov. 2026
4 nov. 2026
4 nov. 2026
3 nov. 2026
3 nov. 2026