Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 15 de desembre de 1974
X1111XX1X1XX12
Diumenge, 15 de desembre de 1974
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 78 | 5583,4Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 2.551 | 170,72Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 38.631 | 11,27Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026