Resultat publicat
La Quiniela
Dilluns, 22 de març de 1976
1X111111112211
Dilluns, 22 de març de 1976
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 12.294 | 82,01 €Equivalent en euros · original: 13.646 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 273.382 | 3,69 €Equivalent en euros · original: 614 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026