Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 4 de setembre de 1988
111111XX211221X
Diumenge, 4 de setembre de 1988
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 2 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 1 | 250519,86Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 2 | 187889,9Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 110 | 3416,18Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 1.978 | 189,98Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026