Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 13 de febrer de 1994
XX11121X1121X11
Diumenge, 13 de febrer de 1994
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 10 | 83.371,32 €Equivalent en euros · original: 13.871.820 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 35 | 35.730,57 €Equivalent en euros · original: 5.945.066 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.518 | 549,22 €Equivalent en euros · original: 91.382 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 22.609 | 36,88 €Equivalent en euros · original: 6.136 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 180.194 | 4,63 €Equivalent en euros · original: 770 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026