Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 8 de setembre de 1996
1222212121XX211
Diumenge, 8 de setembre de 1996
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 2 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 730.304,08 €Equivalent en euros · original: 121.512.375 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 52 | 18.725,75 €Equivalent en euros · original: 3.115.702 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 970 | 1.003,85 €Equivalent en euros · original: 167.027 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 11.176 | 87,13 €Equivalent en euros · original: 14.497 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026