Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 23 de febrer de 1997
21111X111122X12
Diumenge, 23 de febrer de 1997
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 65 | 20.040,85 €Equivalent en euros · original: 3.334.517 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 103 | 18.970,71 €Equivalent en euros · original: 3.156.460 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 4.782 | 272,41 €Equivalent en euros · original: 45.325 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 68.442 | 19,03 €Equivalent en euros · original: 3.167 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 474.442 | 2,75 €Equivalent en euros · original: 457 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026