Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 1 de març de 1998
2XX1X1X112X1111
Diumenge, 1 de març de 1998
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 7 | 416329,28Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 18 | 128652,25Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 798 | 1934,62Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 12.780 | 120,8Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 120.606 | 12,8Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026