Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 13 de setembre de 1998
1X111X211211XXX
Diumenge, 13 de setembre de 1998
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 85 | 48.456,80 €Equivalent en euros · original: 8.062.533 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 502 | 3.976,24 €Equivalent en euros · original: 661.591 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 12.893 | 103,21 €Equivalent en euros · original: 17.173 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 122.875 | 10,83 €Equivalent en euros · original: 1.802 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 644.762 | 2,06 €Equivalent en euros · original: 343 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026