Resultat publicat
Lotería Nacional
Dilluns, 22 de desembre de 2014
1r premi134372n premi92845
Reintegraments 7
Dilluns, 22 de desembre de 2014
| Categoria | Número | Import publicat |
|---|---|---|
| 1er Premio | 13437 | 400.100,00 € |
| 2º Premio | 92845 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 07637 | 50.220,00 € |
| 4º Premio | 07617 | 20.120,00 € |
| 4º Premio | 67009 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 32306 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 46984 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 52028 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 60090 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 67924 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 74012 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 91363 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 98538 | 6.000,00 € |
| Reintegrament | 7 | 20,00 € |
Els imports es conserven tal com apareixen a l'escrutini oficial; el premi anunciat per sèrie es mostra per separat.
Es conserven les cinc xifres dels números premiats, inclosos els zeros inicials, les terminacions i els reintegraments. Consulta la llista oficial per comprovar totes les categories de premi.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026