Published result
National Lottery
Monday, 22 December 2014
1st prize134372nd prize92845
Refund numbers 7
Monday, 22 December 2014
| Category | Number | Published amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 13437 | €400,100.00 |
| 2º Prize | 92845 | €125,000.00 |
| 3º Prize | 07637 | €50,220.00 |
| 4º Prize | 07617 | €20,120.00 |
| 4º Prize | 67009 | €20,000.00 |
| 5º Prize | 32306 | €6,000.00 |
| 5º Prize | 46984 | €6,000.00 |
| 5º Prize | 52028 | €6,000.00 |
| 5º Prize | 60090 | €6,000.00 |
| 5º Prize | 67924 | €6,000.00 |
| 5º Prize | 74012 | €6,000.00 |
| 5º Prize | 91363 | €6,000.00 |
| 5º Prize | 98538 | €6,000.00 |
| Refund | 7 | €20.00 |
Amounts are preserved as published in the official prize table; the advertised prize per series is shown separately.
Winning numbers retain all five digits, including leading zeroes, endings and refund numbers. Consult the official list to check every prize category.
8 Nov 2026
6 Nov 2026
7 Nov 2026
8 Nov 2026
5 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026