Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 8 de març de 1981
11111X11X21X11
Diumenge, 8 de març de 1981
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 698 | 1913,98Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 20.489 | 65,2Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 236.587 | 5,65Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026