Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1981ko martxoaren 8a, igandea
11111X11X21X11
1981ko martxoaren 8a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 1ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 2ª categoría | 698 | 1913,98Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 3ª categoría | 20.489 | 65,2Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 4ª categoría | 236.587 | 5,65Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
| 5ª categoría | 0 | 0Egiaztatu gabeko moneta historikoa |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 8