Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 16 d'abril de 1995
1X21121X1XX2XX1
Diumenge, 16 d'abril de 1995
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 19 | 41.169,87 €Equivalent en euros · original: 6.850.090 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 184 | 6.376,85 €Equivalent en euros · original: 1.061.019 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 4.658 | 167,93 €Equivalent en euros · original: 27.942 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 47.991 | 16,30 €Equivalent en euros · original: 2.712 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 284.837 | 2,75 €Equivalent en euros · original: 457 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
8 nov. 2026