Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1995ko apirilaren 16a, igandea
1X21121X1XX2XX1
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1995ko apirilaren 16a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 19 | 41.169,87 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 6.850.090 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 184 | 6.376,85 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.061.019 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 4.658 | 167,93 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 27.942 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 47.991 | 16,30 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.712 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 284.837 | 2,75 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 457 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3