Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 1 d'octubre de 1995
2X11X11X1X12111
Diumenge, 1 d'octubre de 1995
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 35 | 26.804,49 €Equivalent en euros · original: 4.459.892 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 59 | 23.851,45 €Equivalent en euros · original: 3.968.548 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.856 | 505,48 €Equivalent en euros · original: 84.104 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 22.497 | 41,70 €Equivalent en euros · original: 6.939 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 162.244 | 5,78 €Equivalent en euros · original: 962 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026