Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 22 d'octubre de 1995
11X1121211XXX1X
Diumenge, 22 d'octubre de 1995
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 104 | 8.934,24 €Equivalent en euros · original: 1.486.532 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 304 | 4.584,68 €Equivalent en euros · original: 762.826 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 7.529 | 123,41 €Equivalent en euros · original: 20.534 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 82.561 | 11,26 €Equivalent en euros · original: 1.873 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 488.270 | 1,91 €Equivalent en euros · original: 317 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026