Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 3 de març de 1996
X1112121XX2X1XX
Diumenge, 3 de març de 1996
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 10 | 112.483,99 €Equivalent en euros · original: 18.715.761 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 19 | 88.803,15 €Equivalent en euros · original: 14.775.601 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 802 | 1.402,55 €Equivalent en euros · original: 233.364 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 10.854 | 103,63 €Equivalent en euros · original: 17.243 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 87.269 | 12,89 €Equivalent en euros · original: 2.145 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
7 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
1 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
3 nov. 2026
8 nov. 2026