Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 22 de febrer de 1998
211X112111112X1
Diumenge, 22 de febrer de 1998
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 11 | 115795,66Moneda històrica sense verificar |
| 2ª categoría | 72 | 26536,51Moneda històrica sense verificar |
| 3ª categoría | 2.286 | 557,2Moneda històrica sense verificar |
| 4ª categoría | 36.753 | 34,65Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 311.247 | 4,09Moneda històrica sense verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda històrica sense verificar |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026