Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 22 de febrero de 1998
211X112111112X1
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Domingo, 22 de febrero de 1998
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 11 | 115795,66Moneda histórica sin verificar |
| 2ª categoría | 72 | 26536,51Moneda histórica sin verificar |
| 3ª categoría | 2.286 | 557,2Moneda histórica sin verificar |
| 4ª categoría | 36.753 | 34,65Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 311.247 | 4,09Moneda histórica sin verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moneda histórica sin verificar |
Partidos, marcadores y signos 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el formato correspondiente a su temporada. Los encuentros pendientes se muestran como provisionales.
7 nov 2026
6 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026