Resultat publicat
La Quiniela
Diumenge, 4 de març de 2001
1X11X2X11X2X11X
Diumenge, 4 de març de 2001
| # | Partit | Marcador | Signe |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoria | Encertants | Import publicat |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 11 | 128.723,57 €Equivalent en euros · original: 21.417.800 pessetes |
| 1ª (14 Aciertos) | 31 | 68.514,16 €Equivalent en euros · original: 11.399.797 pessetes |
| 2ª (13 Aciertos) | 589 | 2.404,01 €Equivalent en euros · original: 399.993 pessetes |
| 3ª (12 Aciertos) | 5.234 | 270,53 €Equivalent en euros · original: 45.013 pessetes |
| 4ª (11 Aciertos) | 43.033 | 32,91 €Equivalent en euros · original: 5.475 pessetes |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partits, marcadors i signes 1/X/2; el Pleno al 15 conserva el format de la temporada corresponent. Els partits pendents es mostren com a provisionals.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026