Published result
EuroDreams
Thursday, 16 April 2026
232428293140
Dream 3
The numbers, prizes and data for your draw.
Thursday, 16 April 2026
| Category | Spain | Europe | Published amount |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | No winners |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | No winners |
| 3ª 5 + 0/1 | 30 | 75 | €728.52 |
| 4ª 4 + 0/1 | 935 | 3,521 | €43.50 |
| 5ª 3 + 0/1 | 15,261 | 57,131 | €5.63 |
| 6ª 2 + 0/1 | 96,303 | 365,629 | €2.50 |
Six numbers from 1 to 40 and a Dream number from 1 to 5. Annuity prizes show each payment and the number of payments, rather than an immediate cash prize.
5 Nov 2026
3 Nov 2026
5 Nov 2026
1 Nov 2026
5 Nov 2026
4 Nov 2026
4 Nov 2026
3 Nov 2026
3 Nov 2026