Published result
EuroMillions
Tuesday, 2 April 2024
0123313648
Stars 58El Millón BFR47706
Advertised jackpot€62 million
The numbers, prizes and data for your draw.
Tuesday, 2 April 2024
| Category | Spain | Europe | Published amount |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | No winners |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 0 | No winners |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 2 | €311,771.85 |
| 4ª 4 + 2 | 9 | 24 | €1,533.04 |
| 5ª 4 + 1 | 97 | 406 | €166.94 |
| 6ª 3 + 2 | 266 | 1,272 | €56.33 |
| 7ª 4 + 0 | 250 | 893 | €56.38 |
| 8ª 2 + 2 | 4,839 | 20,899 | €12.05 |
| 9ª 3 + 1 | 4,917 | 21,138 | €13.28 |
| 10ª 3 + 0 | 10,467 | 45,917 | €11.39 |
| 11ª 1 + 2 | 28,530 | 122,707 | €5.16 |
| 12ª 2 + 1 | 76,788 | 332,177 | €6.00 |
| 13ª 2 + 0 | 160,446 | 711,622 | €4.51 |
Numbers: BFR47706
| Category | Winners | Published amount |
|---|---|---|
| El Millón | 1 | €1,000,000.00 |
Five numbers from 1 to 50 and two stars. The star range has changed over time. El Millón appears when published by the source.
6 Nov 2026
5 Nov 2026
1 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
4 Nov 2026
4 Nov 2026
3 Nov 2026
3 Nov 2026