Published result
EuroMillions
Tuesday, 21 January 2025
0608142741
Stars 45El Millón KXR27246
Advertised jackpot€86 million
The numbers, prizes and data for your draw.
Tuesday, 21 January 2025
| Category | Spain | Europe | Published amount |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | No winners |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 5 | €121,051.89 |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 6 | €23,576.52 |
| 4ª 4 + 2 | 9 | 35 | €1,258.89 |
| 5ª 4 + 1 | 144 | 837 | €96.97 |
| 6ª 3 + 2 | 303 | 1,514 | €56.67 |
| 7ª 4 + 0 | 347 | 1,748 | €34.49 |
| 8ª 2 + 2 | 4,355 | 21,547 | €13.99 |
| 9ª 3 + 1 | 7,068 | 35,112 | €9.58 |
| 10ª 3 + 0 | 14,056 | 71,448 | €8.76 |
| 11ª 1 + 2 | 22,160 | 110,536 | €6.86 |
| 12ª 2 + 1 | 94,696 | 482,098 | €4.95 |
| 13ª 2 + 0 | 192,355 | 974,545 | €3.95 |
Numbers: KXR27246
| Category | Winners | Published amount |
|---|---|---|
| El Millón | 1 | €1,000,000.00 |
Five numbers from 1 to 50 and two stars. The star range has changed over time. El Millón appears when published by the source.
6 Nov 2026
5 Nov 2026
1 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
4 Nov 2026
4 Nov 2026
3 Nov 2026
3 Nov 2026