Published result
EuroMillions
Friday, 7 February 2025
1023242945
Stars 810El Millón LHB41856
Advertised jackpot€52 million
The numbers, prizes and data for your draw.
Friday, 7 February 2025
| Category | Spain | Europe | Published amount |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | No winners |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 0 | No winners |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 6 | €146,483.25 |
| 4ª 4 + 2 | 14 | 48 | €1,080.43 |
| 5ª 4 + 1 | 128 | 673 | €141.95 |
| 6ª 3 + 2 | 306 | 1,634 | €61.81 |
| 7ª 4 + 0 | 334 | 1,570 | €45.20 |
| 8ª 2 + 2 | 4,534 | 22,992 | €15.43 |
| 9ª 3 + 1 | 6,945 | 35,090 | €11.28 |
| 10ª 3 + 0 | 16,039 | 81,279 | €9.07 |
| 11ª 1 + 2 | 22,415 | 115,925 | €7.70 |
| 12ª 2 + 1 | 97,721 | 508,548 | €5.53 |
| 13ª 2 + 0 | 231,137 | 1,199,016 | €3.78 |
Numbers: LHB41856
| Category | Winners | Published amount |
|---|---|---|
| El Millón | 1 | €1,000,000.00 |
Five numbers from 1 to 50 and two stars. The star range has changed over time. El Millón appears when published by the source.
6 Nov 2026
5 Nov 2026
1 Nov 2026
5 Nov 2026
5 Nov 2026
4 Nov 2026
4 Nov 2026
3 Nov 2026
3 Nov 2026