Published result
La Quiniela
Sunday, 12 September 2004
XX2212X21111X1
Sunday, 12 September 2004
| # | Match | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Category | Winners | Published amount |
|---|---|---|
| Special (pleno al 15) | 0 | No winners |
| 1ª (14 matches) | 3 | €557,867.58 |
| 2ª (13 matches) | 239 | €4,668.35 |
| 3ª (12 matches) | 4,064 | €274.54 |
| 4ª (11 matches) | 38,354 | €29.09 |
| 5ª (10 matches) | 231,438 | €4.82 |
Matches, scores and 1/X/2 results; Pleno al 15 retains its season’s format. Unfinished matches are marked as provisional.
8 Nov 2026
6 Nov 2026
7 Nov 2026
8 Nov 2026
5 Nov 2026
7 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026
8 Nov 2026