Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1995ko otsailaren 19a, igandea
2111111XX2XX2X1
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1995ko otsailaren 19a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 7 | 133.501,89 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 22.212.845 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 12 | 116.814,15 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 19.436.239 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 438 | 2.133,59 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 355.000 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 7.432 | 125,74 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 20.922 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 69.616 | 13,43 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.234 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3