Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1998ko abenduaren 20a, igandea
22XXXX111111X22
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1998ko abenduaren 20a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | —Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 400.351.520 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 7 | 262.738,95 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 43.716.083 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 78 | 15.719,42 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.615.492 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.153 | 1.063,41 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 176.937 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 10.575 | 115,95 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 19.292 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3