Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1999ko maiatzaren 23a, igandea
2221X122X1112X2
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1999ko maiatzaren 23a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 108 | 11.024,77 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.834.368 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 146 | 12.232,97 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.035.395 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 4.245 | 280,49 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 46.669 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 47.508 | 25,06 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 4.170 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 300.776 | 3,96 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 659 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3