Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2001ko apirilaren 15a, igandea
12X211X11X11112
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2001ko apirilaren 15a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 9 | 125.696,74 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 20.914.178 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 16 | 106.056,63 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 17.646.338 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 682 | 1.658,76 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 275.994 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 10.346 | 109,34 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 18.193 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 89.794 | 12,60 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.096 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3