Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 15 de abril de 2001
12X211X11X11112
Domingo, 15 de abril de 2001
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 9 | 125.696,74 €Equivalencia en euros · orixinal: 20.914.178 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 16 | 106.056,63 €Equivalencia en euros · orixinal: 17.646.338 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 682 | 1.658,76 €Equivalencia en euros · orixinal: 275.994 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 10.346 | 109,34 €Equivalencia en euros · orixinal: 18.193 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 89.794 | 12,60 €Equivalencia en euros · orixinal: 2.096 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026