Resultado publicado
La Primitiva
Sábado, 11 de abril de 2015
092324283541
Complementario 8Reintegro 3Joker 5853263
Sábado, 11 de abril de 2015
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (6 acertos + R) | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.609.097,04 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 120.682,28 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 169 | 3.094,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 11.395 | 74,14 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 216.333 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.283.510 | 1,00 € |
Combinación: 5853263
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1a (todas as cifras) | 1 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 1 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 5 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 44 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 447 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.712 | 10,00 € |
Comparando co sorteo do 11 abr. 2015.
Ata dez sorteos, cinco por páxina: primeiro catro ou máis números en común, despois tres e, se faltan, dous. Só se comparan sorteos anteriores do mesmo xogo e formato.
Buscando combinacións semellantes no arquivo…
Extráense seis números do 1 ao 49, un complementario e un reintegro. Os formatos antigos consérvanse tal como se publicaron.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026