Resultado publicado
La Primitiva
Sábado, 4 de abril de 2015
111516212733
Complementario 24Reintegro 9Joker 0942949
Sábado, 4 de abril de 2015
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (6 acertos + R) | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sen acertantes |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 49.634,71 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 204 | 2.108,66 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.559 | 51,25 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 233.845 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.149.471 | 1,00 € |
Combinación: 0942949
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1a (todas as cifras) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 1 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 5 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 41 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 387 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.124 | 10,00 € |
Comparando co sorteo do 4 abr. 2015.
Ata dez sorteos, cinco por páxina: primeiro catro ou máis números en común, despois tres e, se faltan, dous. Só se comparan sorteos anteriores do mesmo xogo e formato.
Buscando combinacións semellantes no arquivo…
Extráense seis números do 1 ao 49, un complementario e un reintegro. Os formatos antigos consérvanse tal como se publicaron.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026